Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Buchh
1. SK Ettlingen 1188 4h3 2g2½ 3g3 5h3½ 6g3 7h2½ 8g4 14 47.0
1. Mattar,Lukas 1383 32s0 6w½ 1w0 28s1 19w1 15s1 24w1 4.5 25.5
1. Faisz,David 1219 33w1 7s0 2s1 29w½ 20s0 16w½ 25s1 4.0 27.0
1. Zhang,Jiahao 1136 34s1 8w1 3w1 30s1 21w1 17s1 26w1 7.0 23.0
1. Wehr,Alexander 1015 35w1 10s1 4s1 31w1 23s1 18w0 27s1 6.0 18.0
 
2. SV 1947 Walldorf 1215 5g4 1h1½ 6g2½ 3h2 4g4 8h3 10g4 11 49.0
2. Yan,Haichen 1550 28w1 11s½ 19w0 1s0 32w1 24s1 41w1 4.5 25.5
2. Sriram,Aumkar 1350 29s1 12w1 20s½ 2w1 33s1 25w1 42s1 6.5 23.0
2. Lieberknecht,Pascal 1140 30w1 13s0 21w1 4s1 34w1 26s0 43w1 5.0 25.0
2. Moritz,Jakob 818 31s1   22s1   35s1     3.0 22.5
2. Kocharin,Anastasia 800   14w0   5w0   27w1 45s1 2.0 22.5
 
3. Karlsruher SF 1853 1234 8h4 7g2½ 1h1 2g2 5h3½ 6g3 9g3 11 48.0
3. Sun,Christopher 1618 24s1 15w1 11s1 6w1 28s1 19w1 36w1 7.0 21.5
3. Liu,Kairui 1262 25w1 16s½ 12w0 7s0 29w1 20s1 37s1 4.5 25.5
3. Li,Qi 1073 26s1 17w0 13s0   30s½ 21w0 38w0 1.5 24.5
3. He,Ben 984 27w1   14w0 8w0       1.0 23.0
3. Bykov,Sophia 903   18s1   10s1 31w1 23s1 40s1 5.0 23.0
 
4. SK Lahr 852 1g1 9h2 8g2 7g2 2h0 10h4 5g3 7 45.0
4. Rumberger,Mias Timothy 1010 11w1 36s1 24w0 15w0 6s0 41s1 28w1 4.0 20.5
4. Woloschuk,Evan 930 12s0 37w1 25s0 16s1 7w0 42w1 29s1 4.0 22.5
4. Blos,Paul 700 13w0 38s0 26w1 17w1 8s0 44s1 30w1 4.0 24.0
4. Donner,David 767 14s0 39w0 27s1 18s0 9w0 45w1 31s0 2.0 22.0
 
5. SF Schwarz-Weiß Merzhausen 858 2h0 10g3½ 7h2½ 1g½ 3g½ 9h3 4h1 6 52.0
5. Pascal,Matei 1132 6s0 41w1 15s1 11w0 1w0 36s1 32s0 3.0 24.5
5. Mattern,Andreas 800 7w0 42s1 16w½ 12s½ 2s0 37w1 33w0 3.0 25.0
5. Westermann,Adrian 800 8s0 44w½ 17s1 13w0 3w½ 39s1 34s0 3.0 24.0
5. Zeiser,Aaron 700 9w0 45s1 18w0 14s0 5s0 40w0 35w1 2.0 28.0
 
6. SC Pforzheim 954 10h2 8g3 2h1½ 9g4 1h1 3h1 7g2 6 50.0
6. Breaz,Albert 1137 41s0 24w0 6s1 36w1 11s0 1s0 15w1 3.0 24.5
6. Kirchgessner,Thomas 1097 42w1 25s1 7w½ 38s1 12w1 2w0 16s0 4.5 25.5
6. Breaz,Arthur 782 43s1 26w1 8s0 39w1 13s0 3s1 17w1 5.0 22.5
6. Stoykov,Manuel 800 44w0   9w0 40s1       1.0 20.5
6. Baskurt,Ayaz 700   27s1     14w0 5w0 18s0 1.0 28.5
 
7. SK Freiburg-Zähringen 1887 1031 9g3 3h1½ 5g1½ 4h2 10g3 1g1½ 6h2 6 47.0
7. Senthilkumar,Dhyanush 1126 36w0 1s0 28w0 32s1 42w1 11w0 19s0 2.0 24.0
7. Nehrukumar,Rithika 1084 37s1 2w½ 29s½ 33w0 43s1 12s½ 20w1 4.5 21.5
7. Haas,Valentina 1023 38w1 3s1 30w0 34s0 44w1 13w0 21s0 3.0 24.5
7. Vescovi,Torben 892 39s1 5w0 31s1 35w1 45s0 14s1 23w1 5.0 21.0
 
8. OSG Baden-Baden 884 3g0 6h1 4h2 10g4 9h3 2g1 1h0 5 52.0
8. Ivanov,Nikita 940 1w0 19s1 32s1 41w1 37s1 6w0 11s0 4.0 24.5
8. Stummvoll,Lucas 894 2s0 20w0 33w1 43s1 38w1 7s0 12w0 3.0 26.5
8. Kharitionov,Dennis 915 3w0 21s0 34s0 44w1 39s1 8w1 13s0 3.0 26.0
8. Kimmig,Elias 786 4s0 23w0 35w0 45s1 40w0 10s0 14w0 1.0 21.0
 
9. SK Mannheim-Lindenhof 768 7h1 4g2 10h4 6h0 8g1 5g1 3h1 3 41.0
9. Conrad,Marcus 800 15s1 32w0 41s1 19s0   28w0 1s0 2.0 23.0
9. Dhruve,Niyati 800 16w0 33s0 42w1   24w0 29s0 2w0 1.0 23.5
9. Zhang,Daniel 771 17s0 34w1   20w0 25s0   3s1 2.0 21.0
9. Baldauf,Max 700 18w0 35s1 43s1 21s0 26w0 30w0   2.0 21.0
9. von Hauff,Tamino 800     45w1 22w0 27s1 31s1 5w0 3.0 20.0
 
10. SSC Altlußheim 725 6g2 5h½ 9g0 8h0 7h1 4g0 2h0 1 41.0
10. Gürgüc,Arel 700 19w1 28s0 36w0 24s0   32w0 6s0 1.0 21.5
10. Kruspel,Samuel 800 20s0 29w0 37s0   15s0 33s0 7w0 0.0 22.5
10. Oberst,Gabriel 700 21w0   39w0 25w0 16w0   8s0 0.0 23.5
10. Klaus,Nestor 700 22s1 30s½   26s0 17s0 34w0   1.5 20.5
10. Michalakidis,Silas 700   31w0 40s0 27w0 18w1 35s0 10w0 1.0 20.5